El ranking que revela cómo llegan las 48 selecciones al Mundial: qué puesto ocupa Argentina y las dos potencias en la zona roja

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 entra en su tramo decisivo y un informe del medio uruguayo Ovación expuso el presente de las 48 selecciones que participarán del torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

PUBLICITE-AQUI banner

El ranking, elaborado en base a los últimos 20 partidos de cada equipo, ofrece una radiografía clara: rendimientos sólidos, sorpresas en la cima y potencias en caída.


Argentina, entre los mejores pero fuera del podio

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se ubica en el sexto puesto con 45 puntos, producto de:

  • 14 victorias
  • 3 empates
  • 3 derrotas

Las únicas caídas fueron en condición de visitante por Eliminatorias ante Colombia, Paraguay y Ecuador.

Si bien se mantiene entre las selecciones más competitivas, el dato marca que no lidera el rendimiento reciente a nivel mundial.


Marruecos, la gran sorpresa del ranking

El líder del ranking es Marruecos, que alcanzó 49 puntos tras:

  • 15 triunfos
  • 4 empates
  • 1 derrota

El conjunto africano confirma su crecimiento tras el histórico Mundial de Qatar 2022, donde alcanzó semifinales, y sostiene un nivel competitivo altísimo.

Detrás aparecen:

  • España (48)
  • Senegal (47)
  • Inglaterra (46)
  • Japón (46)

Las potencias en zona roja

El informe también deja un dato fuerte: varias selecciones históricas atraviesan un presente preocupante.

  • Brasil está 30° con 33 puntos
  • Bélgica aparece 42° con 30 unidades

Pero la caída es aún más marcada en Sudamérica:

  • Colombia (43° – 29 puntos)
  • Uruguay (45° – 25 puntos)

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa apenas ganó cinco de sus últimos 20 partidos.


Cómo llegan los rivales de Argentina

En el grupo J del Mundial, los rivales de Argentina llegan con rendimientos dispares:

  • Argelia: 10° (43 puntos)
  • Austria: 15° (40 puntos)
  • Jordania: 41° (30 puntos)

Dos de ellos atraviesan un buen momento, lo que anticipa una fase de grupos exigente.


Un ranking que abre el debate

El informe deja una conclusión clara: el rendimiento reciente no siempre coincide con la historia.

Mientras algunas selecciones emergen con fuerza, otras atraviesan momentos de incertidumbre. En ese contexto, Argentina aparece competitiva, pero con margen de mejora si quiere defender el título.

LA TABLA DE POSICIONES DE LAS 48 SELECCIONES DEL MUNDIAL 2026 TOMANDO LOS ÚLTIMOS 20 PARTIDOS

  1. Marruecos: 49 puntos (15V, 4E y 1D)
  2. España: 48 puntos (14V, 6E y 0D)
  3. Senegal: 47 puntos (14V, 5E y 1D)
  4. Inglaterra: 46 puntos (15V, 1E y 4D)
  5. Japón: 46 puntos (14V, 4E y 1D)
  6. Argentina: 45 puntos (14V, 3E y 3D)
  7. Costa de Marfil: 45 puntos (14V, 3E y 3D)
  8. Noruega: 45 puntos (14V, 3E y 3D)
  9. República Democrática del Congo: 44 puntos (14V, 2E y 4D)
  10. Argelia: 43 puntos (12V, 7E y 1D)
  11. Turquía: 42 puntos (13V, 3E y 4D)
  12. Alemania: 42 puntos (13V, 3E y 4D)
  13. Australia: 40 puntos (12V, 4E y 4D)
  14. Francia: 40 puntos (12V, 4E y 4D)
  15. Austria: 40 puntos (12V, 4E y 4D)
  16. Corea del Sur: 40 puntos (12V, 4E y 4D)
  17. Uzbekistán: 40 puntos (11V, 7E y 2D)
  18. Canadá: 40 puntos (11V, 7E y 2D)
  19. Portugal: 40 puntos (11V, 7E y 2D)
  20. Croacia: 39 puntos (11V, 6E y 3D)
  21. Países Bajos: 38 puntos (10V, 8E y 2D)
  22. Irán: 38 puntos (11V, 5E y 4D)
  23. México: 37 puntos (10V, 7E y 3D)
  24. Haití: 37 puntos (11V, 4E y 5D)
  25. Egipto: 37 puntos (10V, 7E y 3D)
  26. Panamá: 36 puntos (10V, 6E y 4D)
  27. Sudáfrica: 34 puntos (9V, 7E y 4D)
  28. República Checa: 34 puntos (9V, 7E y 4D)
  29. Irak: 34 puntos (10V, 4E y 6D)
  30. Brasil: 33 puntos (9V, 6E y 5D)
  31. Curazao: 33 puntos (9V, 6E y 5D)
  32. Cabo Verde: 33 puntos (9V, 6E y 5D)
  33. Túnez: 33 puntos (9V, 6E y 5D)
  34. Suecia: 33 puntos (10V, 3E y 7D)
  35. Estados Unidos: 32 puntos (10V, 2E y 8D)
  36. Nueva Zelanda: 32 puntos (10V, 2E y 8D)
  37. Ecuador: 31 puntos (6V, 13E y 1D)
  38. Suiza: 31 puntos (8V, 7E y 5D)
  39. Paraguay: 30 puntos (8V, 4E y 6D)
  40. Arabia Saudita: 30 puntos (9V, 3E y 8D)
  41. Jordania: 30 puntos (8V, 6E y 6D)
  42. Bélgica: 30 puntos (8V, 6E y 6D)
  43. Colombia: 29 puntos (8V, 5E y 7D)
  44. Escocia: 27 puntos (8V, 3E y 9D)
  45. Uruguay: 25 puntos (5V, 10E y 5D)
  46. Bosnia: 24 puntos (6V, 6E y 8D)
  47. Ghana: 23 puntos (6V, 5E y 9D)
  48. Qatar: 20 puntos (5V, 5E y 10D)
PUBLICITE-AQUI2